|
СВМ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
|
Фирма: |
СВМ-БЪЛГАРИЯ ЕООД |
Държава: | България |
Град: | Дражево |
Пощ. код: | 8634 |
Адрес: | ул. „Извън регулацията“ № 1, общ. Тунджа, обл. Ямбол |
Мобилен телефон: | 0888 336 235 |
Електронна поща: | office@cbm.bg |
Уеб сайт: | www.cbm.bg | | Влез на сайта на СВМ-БЪЛГАРИЯ ЕООД |
Ръководител: | Димитър Димитров, управител |
Лица за контакти: | Димитър Димитров, управител |
Структура в страната: | Офис и складова база в Ямбол, тел. 0888288387 |
Предмет на дейност: | "СВМ-България" е ексклузивен представител на френската фирма "SBM", производител на уреди за лъчисто отопление. Фирмата е специализирана в доставка на газови керамични излъчватели и изграждане на лъчисто газово отопление за производствени предприятия, в т.ч. в партньорство с монтажни фирми и проектанти в цялата страна. |
Референции: | За повече от 25 години, отоплението на производствените си цехове с излъчватели на "SBM" Франция са ни поверили десетки големи фирми, като: "ТОМИКА-МЕТАЛ", "СИЛОМА", "ЕМКО", "ДУНАРИТ", "АРКУС", "АРСЕНАЛ", СПОРТНИ ЗАЛИ, "ТОРГОТЕРМ", "М+C ХИДРАВЛИК", "КОЛОВАГ", "БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ", "БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ", "ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ЛВЗ", "ХРИСБОР", "КОНТО-Н" и много други. Доказателство за постигнат резултат е, че когато имат необходимост от лъчисто отопление, отново се обръщат към "СВМ-България". Фирмата извършва и ежегодна техническа поддръжка на газовите инсталации. |
Чужди партньори: | SBM S.A. France - www.sbm.fr |
Области на приложение: |
Енергийна ефективност, Топлоенергетика, Газификация, въглища, нефт |
Продукти: |
Енергийно ефективни съоръжения, Енергийно ефективни технологии, Горелки и горивни системи за течни и газообразни горива, Оборудване за подготовка и подаване на твърди, течни и газообразни горива, Тръби, арматура, радиатори, конвектори, автоматика за сградно отопление и климатизация, Тръбопроводи, арматура, компресори, измервателно оборудване, съдове за съхранение и транспорт на газообразни горива, Тръбопроводи, арматура, помпи, измервателно оборудване, съдове за съхранение и транспорт на течни горива |
|
|
« Назад
|
|
|
|